Ariesアリエス
※ クリアヒートガラス(オプション)は一部対応に制限があります。
※ L.L.PCシステム(オプション)はW1800、2400、3000のみ対応。
仕様
アリエス R
| 天板 | カラーガラス |
|---|---|
| 両側面 | 特殊ペア |
| 正面 | 特殊曲面ペア ariga ハイクリア・ガラス |
| フレーム | ステンレス 鏡面 |
| 内部 | ステンレス仕上げ |
| 底板 | カラーガラス |
| 引戸枠 | ariga オリジナルアルミ引戸 |
| 引戸 | 真空ペアガラス・ミラーフィルム |
| 照明 | 各段 arigaオリジナルLED |
| 冷却 | 強制循環システム |
| 制御 | AMCコントロール |
アリエス T
| 天板 | カラーガラス |
|---|---|
| 両側面 | 特殊ペア |
| 正面 | 特殊ペア ariga ハイクリア・ガラス |
| フレーム | ステンレス 鏡面 |
| 内部 | ステンレス仕上げ |
| 底板 | カラーガラス |
| 引戸枠 | ariga オリジナルアルミ引戸 |
| 引戸 | 真空ペアガラス ・ ミラーフィルム |
| 照明 | 各段 arigaオリジナルLED |
| 冷却 | 強制循環システム |
| 制御 | AMCコントロール |
消費電力一覧
| 機種 | 寸法 | LED 照明 100V | 冷凍機出力 | 50Hz | 60Hz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100V | 三相200V/空冷 | 100V | 三相200V/空冷 | ||||||||||||
| 冷凍機 等 | 冷凍機 等 | 冷凍機 等 | 冷凍機 等 | ||||||||||||
| W | D | H | 消費電力(W) | 電気容量(A) | V | W | 消費電力(W) | 電気容量(A) | 消費電力(W) | 電気容量(A) | 消費電力(W) | 電気容量(A) | 消費電力(W) | 電気容量(A) | |
| アリエスR II型 アリエスT II型 |
1500 | 780 | 1150 | 63 | 0.6 | 100 | 400 | 775 | 9.1 | ー | ー | 850 | 9.0 | ー | ー |
| 200 | 400 | 90 | 1.1 | 620 | 3.3 | 88 | 1.0 | 699 | 3.1 | ||||||
| 1800 | 79 | 0.8 | 200 | 500 | 98 | 1.1 | 790 | 3.9 | 96 | 1.1 | 882 | 3.7 | |||
| 2400 | 110 | 1.1 | 200 | 750 | 164 | 1.9 | 1085 | 4.8 | 161 | 1.9 | 1278 | 5.0 | |||
| 3000 | 141 | 1.4 | 200 | 1100 | 196 | 2.3 | 1465 | 6.3 | 192 | 2.2 | 1704 | 6.5 | |||
| 3600 | 173 | 1.7 | 200 | 1100 | 254 | 2.9 | 1495 | 6.6 | 249 | 2.9 | 1730 | 6.7 | |||
| アリエスR III型 アリエスT III型 |
1500 | 780 | 1200 | 94 | 0.9 | 100 | 400 | 783 | 9.2 | ー | ー | 858 | 9.1 | ー | ー |
| 200 | 400 | 98 | 1.1 | 620 | 3.3 | 96 | 1.1 | 699 | 3.1 | ||||||
| 1800 | 118 | 1.2 | 200 | 500 | 107 | 1.2 | 790 | 3.9 | 105 | 1.2 | 882 | 3.7 | |||
| 2400 | 165 | 1.6 | 200 | 750 | 164 | 1.9 | 1085 | 4.8 | 161 | 1.9 | 1278 | 5.0 | |||
| 3000 | 212 | 2.1 | 200 | 1100 | 196 | 2.3 | 1465 | 6.3 | 192 | 2.2 | 1704 | 6.5 | |||
| 3600 | 259 | 2.6 | 200 | 1100 | 254 | 2.9 | 1495 | 6.6 | 249 | 2.9 | 1730 | 6.7 | |||



