Sereneセレーネ
ホテルパンあり(-18℃)
ホテルパンなし(-25℃)
仕様
セレーネ R
天板 | ariga ハイクリアガラス裏塗装 |
両側面 | シングルガラス |
正面 | 特殊曲面 ariga ハイクリア・ガラス |
フレーム | ステンレス ヘアーライン |
内部 | ステンレス仕上げ |
底板 | ステンレス ヘアーライン |
引戸 | シングルガラス・ミラーフィルム |
照明 | 各段 arigaオリジナルLED |
冷却 | 強制循環システム |
制御 | AMCコントロール |
セレーネ T
天板 | ariga ハイクリアガラス裏塗装 |
両側面 | シングルガラス |
正面 | ariga ハイクリア・ガラス |
フレーム | ステンレス ヘアーライン |
内部 | ステンレス仕上げ |
底板 | ステンレス ヘアーライン |
引戸 | シングルガラス・ミラーフィルム |
照明 | 各段 arigaオリジナルLED |
冷却 | 強制循環システム |
制御 | AMCコントロール |
消費電力一覧
機種 |
寸法 |
LED 照明 100V |
冷凍機出力 |
50Hz |
60Hz |
100V |
三相200V/空冷 |
100V |
三相200V/空冷 |
冷凍機 等 |
冷凍機 等 |
冷凍機 等 |
冷凍機 等 |
W |
D |
H |
消費電力(W) |
電気容量(A) |
V |
W |
消費電力(W) |
電気容量(A) |
消費電力(W) |
電気容量(A) |
消費電力(W) |
電気容量(A) |
消費電力(W) |
電気容量(A) |
セレーネ R・T |
1200 |
860 |
1150 |
24 |
0.2 |
200 |
750 |
136 |
1.5 |
2275 |
16.8 |
134 |
1.5 |
2473 |
17.0 |