GRANDグラン
※ クリアヒートガラス(オプション)は一部対応に制限があります。
仕様
グラン C
天板 | カラーガラス |
---|---|
両側面 | 特殊ペア |
正面 | 特殊曲面ペア ariga ハイクリア・ガラス |
フレーム | ステンレス 鏡面 |
内部 | ステンレス仕上げ |
底板 | カラーガラス |
引戸枠 | ariga オリジナルアルミ引戸 |
引戸 | 真空ペアガラス・ミラーフィルム |
照明 | 各段 arigaオリジナルLED |
冷却 | 強制循環システム |
制御 | AMCコントロール |
グラン S/T
天板 | カラーガラス |
---|---|
両側面 | 特殊ペア |
正面 | 特殊ペア ariga ハイクリア・ガラス |
フレーム | ステンレス 鏡面 |
内部 | ステンレス仕上げ |
底板 | カラーガラス |
引戸枠 | ariga オリジナルアルミ引戸 |
引戸 | 真空ペアガラス・ミラーフィルム |
照明 | 各段 arigaオリジナルLED |
冷却 | 強制循環システム |
制御 | AMCコントロール |
消費電力一覧
機種 | 寸法 | LED 照明 100V | 冷凍機出力 | 50Hz | 60Hz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100V | 三相200V/空冷 | 100V | 三相200V/空冷 | ||||||||||||
冷凍機 等 | 冷凍機 等 | 冷凍機 等 | 冷凍機 等 | ||||||||||||
W | D | H | 消費電力(W) | 電気容量(A) | V | W | 消費電力(W) | 電気容量(A) | 消費電力(W) | 電気容量(A) | 消費電力(W) | 電気容量(A) | 消費電力(W) | 電気容量(A) | |
グラン C グラン S グラン T |
1200 | 850 (C) (950) |
1400 | 71 | 0.7 | 200 | 500 | 90 | 1.1 | 775 | 3.7 | 88 | 1.0 | 869 | 3.6 |
1500 | 94 | 0.9 | 200 | 600 | 98 | 1.1 | 875 | 4.2 | 96 | 1.1 | 1014 | 4.3 |