
COCOTTEココット
















※ クリアヒートガラス(オプション)は一部対応に制限があります。

仕様
ココット C/R
天板 | カラーガラス |
---|---|
両側面 | 特殊ペア |
正面 | 特殊曲面ペア ariga ハイクリア・ガラス |
フレーム | ステンレス 鏡面 |
内部 | ステンレス仕上げ |
底板 | カラーガラス |
引戸枠 | ariga オリジナルアルミ引戸 |
引戸 | 真空ペアガラス ・ ミラーフィルム |
照明 | 各段 arigaオリジナルLED |
冷却 | 強制循環システム |
制御 | 電子サーモ |
ココット T
天板 | カラーガラス |
---|---|
両側面 | 特殊ペア |
正面 | 特殊ペア ariga ハイクリア・ガラス |
フレーム | ステンレス 鏡面 |
内部 | ステンレス仕上げ |
底板 | カラーガラス |
引戸枠 | ariga オリジナルアルミ引戸 |
引戸 | 真空ペアガラス ・ ミラーフィルム |
照明 | 各段 arigaオリジナルLED |
冷却 | 強制循環システム |
制御 | 電子サーモ |
消費電力一覧
機種 | 寸法 | LED 照明 100V | 冷凍機出力 | 50Hz | 60Hz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100V | 三相200V/空冷 | 100V | 三相200V/空冷 | ||||||||||||
冷凍機 等 | 冷凍機 等 | 冷凍機 等 | 冷凍機 等 | ||||||||||||
W | D | H | 消費電力(W) | 電気容量(A) | V | W | 消費電力(W) | 電気容量(A) | 消費電力(W) | 電気容量(A) | 消費電力(W) | 電気容量(A) | 消費電力(W) | 電気容量(A) | |
ココット C/R/T | 1200 | 780 | 1200 | 71 | 0.7 | 100 | 400 | 739 | 8.6 | ー | ー | 816 | 8.5 | ー | ー |
200 | 400 | 54 | 0.5 | 620 | 3.3 | 54 | 0.5 | 699 | 3.1 |


